![]()
型號 | 進出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | ||||
流量 | 揚程 | 流里 | 揚程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDS-20SK-1/15 | 濾網/20 | 30 | 2.5 | 18 | 2 | 1/15 | 0.06 | 220 |
![]()

![]()

![]()
型號 | 進出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | ||||
流量 | 揚程 | 流里 | 揚程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDS-20SK-1/15 | 濾網/20 | 30 | 2.5 | 18 | 2 | 1/15 | 0.06 | 220 |
![]()

![]()

![]()
型號 | 進出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | ||||
流量 | 揚程 | 流里 | 揚程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDS-20SK-1/15 | 濾網/20 | 30 | 2.5 | 18 | 2 | 1/15 | 0.06 | 220 |
![]()

![]()
