![]()
型號 | 進出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | ||||
流量 | 揚程 | 流里 | 揚程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDW-50SK-35 | 65/50 | 500 | 20 | 350 | 13 | 3 | 2.2 | 380 |
![]()

![]()

![]()
型號 | 進出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | ||||
流量 | 揚程 | 流里 | 揚程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDW-50SK-35 | 65/50 | 500 | 20 | 350 | 13 | 3 | 2.2 | 380 |
![]()

![]()

![]()
型號 | 進出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | ||||
流量 | 揚程 | 流里 | 揚程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDW-50SK-35 | 65/50 | 500 | 20 | 350 | 13 | 3 | 2.2 | 380 |
![]()

![]()
