![]()
型號(hào) | 進(jìn)出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 電機(jī) | ||||
流量 | 揚(yáng)程 | 流里 | 揚(yáng)程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDW-100SK-155 | 100/100 | 1500 | 31 | 1000 | 21 | 15 | 11 | 380 |
![]()

![]()

![]()
型號(hào) | 進(jìn)出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 電機(jī) | ||||
流量 | 揚(yáng)程 | 流里 | 揚(yáng)程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDW-100SK-155 | 100/100 | 1500 | 31 | 1000 | 21 | 15 | 11 | 380 |
![]()

![]()

![]()
型號(hào) | 進(jìn)出口直徑 | 頂峰輸出量 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 電機(jī) | ||||
流量 | 揚(yáng)程 | 流里 | 揚(yáng)程 | 馬力 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
YDW-100SK-155 | 100/100 | 1500 | 31 | 1000 | 21 | 15 | 11 | 380 |
![]()

![]()
